模擬交易組合
$962,452 -1.74% (1D) -3.75% (All)
Equity $871,333
Cash $91,119
Market Date 2026-04-02
載入中...
K
點擊右側持股查看 K 線走勢
支援 MA / BB / RSI / MACD
每日淨值歷史(最近30天)
日期淨值 (NAV)當日報酬
2026-04-02 $962,452 -1.74%
2026-04-01 $979,538 +2.51%
2026-03-31 $955,555 -2.83%
2026-03-30 $983,345 -1.71%
2026-03-27 $1,000,410 +0.25%
2026-03-26 $997,962 -0.93%
2026-03-25 $1,007,368 +2.54%
2026-03-24 $982,417 +0.21%
2026-03-23 $980,319 -2.89%
2026-03-20 $1,009,509 -1.17%
2026-03-19 $1,021,511 -1.17%
2026-03-18 $1,033,572 +2.06%
2026-03-17 $1,012,717 +1.70%
2026-03-16 $995,764 +0.28%
2026-03-13 $992,955 +0.99%
2026-03-12 $983,201 -0.44%
2026-03-11 $987,581 +2.99%
2026-03-10 $958,874 +1.80%
2026-03-09 $941,947 -4.35%
2026-03-06 $984,771 +0.03%
2026-03-05 $984,432 +2.74%
2026-03-04 $958,135 -4.05%
2026-03-03 $998,608 -0.14%
交易紀錄 & 損益明細
2026-04-02 實現損益: -14,802
方向代碼名稱 股數 成本價 成交價 實現損益
賣出 3090 日電貿 1,917 92.04 90.60 -3,513
賣出 2442 新美齊 8,506 20.87 20.50 -4,100
賣出 3680 家登 470 377.38 374.60 -2,073
賣出 9914 美利達 2,707 65.57 64.50 -3,562
賣出 6603 富強鑫 8,366 21.22 21.10 -1,555
買進 1909 榮成 17,520 10.00
買進 2010 春源 7,029 24.80
買進 2548 華固 1,428 122.10
買進 2851 中再保 5,734 30.40
買進 2236 百達-KY 1,555 112.10
2026-04-01 實現損益: +37,809
方向代碼名稱 股數 成本價 成交價 實現損益
賣出 1560 中砂 47 451.45 451.50 -89
賣出 1608 華榮 616 34.43 31.80 -1,729
賣出 1773 勝一 151 140.14 141.40 +90
賣出 1785 光洋科 311 68.07 91.80 +7,257
賣出 2006 東和鋼鐵 262 80.98 68.50 -3,341
賣出 2207 和泰車 42 505.50 491.00 -700
賣出 2331 精英 943 22.52 21.40 -1,121
賣出 2356 英業達 529 40.09 41.10 +416
賣出 2472 立隆電 207 102.60 132.90 +6,143
賣出 2838 聯邦銀 1,090 19.47 20.90 +1,436
賣出 2881 富邦金 243 87.29 87.70 +9
賣出 2882 國泰金 303 70.07 71.80 +436
賣出 2889 國票金 1,351 15.72 15.00 -1,077
賣出 2891 中信金 416 51.05 53.60 +981
賣出 3042 晶技 237 89.59 93.80 +901
賣出 3044 健鼎 59 357.86 354.60 -282
賣出 3209 全科 622 34.13 41.50 +4,442
賣出 3231 緯創 166 127.63 126.90 -218
賣出 3374 精材 130 163.16 159.30 -589
賣出 3406 玉晶光 53 396.40 451.00 +2,791
賣出 3491 昇達科 17 1181.18 1493.50 +5,197
賣出 4915 致伸 296 71.67 72.00 +11
賣出 5386 青雲 74 286.29 286.70 -62
賣出 5434 崇越 67 312.81 322.20 +532
賣出 6005 群益證 755 28.13 28.10 -99
2026-03-09 實現損益: -41,660
方向代碼名稱 股數 成本價 成交價 實現損益
賣出 1326 台化 964 46.05 43.00 -3,113
賣出 1560 中砂 91 486.99 450.50 -3,497
賣出 1608 華榮 1,284 34.58 34.40 -476
賣出 1773 勝一 297 149.15 139.90 -2,943
賣出 2006 東和鋼鐵 551 80.48 80.80 -10
賣出 2207 和泰車 86 512.51 504.50 -881
賣出 2301 光寶科 279 159.16 148.90 -3,060
賣出 2331 精英 1,833 24.22 22.50 -3,384
賣出 2347 聯強 629 70.57 68.40 -1,536
賣出 2355 敬鵬 1,021 43.49 40.50 -3,230
賣出 2356 英業達 1,061 41.84 40.00 -2,131
賣出 2472 立隆電 392 113.11 102.40 -4,378
賣出 2606 裕民 696 63.76 60.30 -2,569
賣出 2633 台灣高鐵 1,674 26.53 26.10 -868
賣出 2801 彰銀 2,138 20.77 20.30 -1,135
賣出 2881 富邦金 499 88.89 87.10 -1,079
賣出 2883 凱基金 2,174 20.42 19.50 -2,123
賣出 5386 青雲 170 260.26 285.70 +4,112
賣出 6716 應廣 540 82.18 73.80 -4,689
賣出 6861 睿生光電 294 150.65 135.40 -4,670
買進 1560 中砂 47 451.50
買進 1608 華榮 616 34.40
買進 1773 勝一 151 140.10
買進 1785 光洋科 311 68.10
買進 2006 東和鋼鐵 262 81.00
2026-03-06 實現損益: -12,664
方向代碼名稱 股數 成本價 成交價 實現損益
賣出 2536 宏普 2,027 24.17 23.10 -2,431
賣出 3056 富華新 2,893 16.97 16.90 -315
賣出 3211 順達 158 309.31 321.70 +1,729
賣出 3224 三顧 1,150 42.59 41.60 -1,344
賣出 3529 力旺 20 2337.34 2387.60 +794
賣出 4127 天良 1,353 36.24 36.10 -382
賣出 4549 桓達 482 101.60 98.50 -1,704
賣出 4746 台耀 903 54.35 52.60 -1,752
賣出 4931 新盛力 346 141.64 131.90 -3,584
賣出 5353 台林 1,967 24.92 23.90 -2,173
賣出 5438 東友 2,247 21.82 22.00 +244
賣出 6180 橘子 962 50.95 50.70 -410
賣出 6558 興能高 1,521 32.23 30.60 -2,659
賣出 6589 台康生技 810 60.46 59.70 -797
賣出 8104 錸寶 1,330 36.84 35.90 -1,505
賣出 2543 皇昌 701 69.87 78.30 +5,682
賣出 2929 淘帝-KY 6,796 7.22 7.30 +226
賣出 4577 達航科技 544 90.09 93.40 +1,579
賣出 4558 寶緯 2,571 19.07 18.90 -570
賣出 5314 世紀* 576 85.08 79.70 -3,293
買進 1326 台化 964 46.00
買進 1560 中砂 91 487.00
買進 1608 華榮 1,284 34.60
買進 1773 勝一 297 149.10
買進 2006 東和鋼鐵 551 80.50